Locomotives & Multiple Units Seen:
Coatbridge Central:
37403 45118 66431 66433 90012 90013 320319 320403 320415
Croy:
43037 43127 43129 43132 43137 43141 43148 43164 66431 170405 170412 170415 170426 170470 170471 385002 385003 385006 385013 385016 385029 385033 385043 385101 385104 385106 385107 385108 385110 385111 385113 385114 385116 385119 385122 385123 385124
Cumbernauld:
70817 222601 320403 320415 385102
Larbert:
37421 37425 43003 43015 43026 43035 43125 43126 43127 43128 43129 43133 43141 43144 43148 43175 43176 43177 43179 66423 158740 170401 170403 170405 170406 170409 170412 170428 170429 170470 170471 222601 385002 385003 385004 385006 385007 385008 385013 385016 385025 385026 385029 385033 385037 385038 385043 385105 385117
Robroyston:
37403 45118 385015 385023 385102 385121
Video:
This video covers the period 5th-7th June 2026 and is also available on the Railreports Youtube Channel.
Locomotive Hauled Workings Seen:
| Location | Headcode | Act Arr | Act Dep | Route | Type | Loco 1 | Loco 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robroyston | 1Z45 | 08:26 | 08:28 | Carlisle-Oban | Railtour | 45118 | 37403 |
| Cumbernauld | 0Z71 | Pass | 09:31 | Grangemouth-Carstairs | Lt. Loco | 70817 | |
| Larbert | 1T84 | Pass | 11:55 | Inverness-Glasgow Queen Street | HST | 43003 | 43177 |
| Larbert | 1A41 | Pass | 12:01 | Glasgow Queen Street-Aberdeen | HST | 43127 | 43141 |
| Larbert | 1T26 | Pass | 12:00 | Aberdeen-Glasgow Queen Street | HST | 43035 | 43144 |
| Larbert | 4D00 | Pass | 12:20 | Blackford Freight Terminal-Coatbridge FLT | Intermodal | 66423 | |
| Larbert | 1T30 | Pass | 12:55 | Aberdeen-Glasgow Queen Street | HST | 43175 | 43125 |
| Larbert | 1A43 | Pass | 12:43 | Glasgow Queen Street-Aberdeen | HST | 43144 | 43035 |
| Larbert | 1A45 | Pass | 13:57 | Glasgow Queen Street-Aberdeen | HST | 43125 | 43175 |
| Larbert | 1H17 | Pass | 14:07 | Edinburgh-Inverness | HST | 43179 | 43128 |
| Larbert | 1Q77 | 14:25 | 14:26 | Mossend Yard-Inverness | PLPR | 37421 | 37425 |
| Larbert | 1H21 | Pass | 15:26 | Glasgow Queen Street-Inverness | HST | 43177 | 43003 |
| Larbert | 1B30 | Pass | 16:13 | Inverness-Edinburgh | HST | 43015 | 43133 |
| Larbert | 1T42 | Pass | 16:00 | Aberdeen-Glasgow Queen Street | HST | 43176 | 43026 |
| Larbert | 1T46 | Pass | 16:55 | Aberdeen-Glasgow Queen Street | HST | 43148 | 43129 |
| Larbert | 1A51 | Pass | 16:57 | Glasgow Queen Street-Aberdeen | HST | 43126 | 43176 |
| Croy | 1A53 | Pass | 17:53 | Glasgow Queen Street-Aberdeen | HST | 43129 | 43148 |
| Croy | 1T88 | Pass | 17:55 | Inverness-Glasgow Queen Street | HST | 43037 | 43164 |
| Croy | 1T50 | Pass | 18:09 | Aberdeen-Glasgow Queen Street | HST | 43141 | 43127 |
| Croy | 1A55 | Pass | 18:51 | Glasgow Queen Street-Aberdeen | HST | 43164 | 43037 |
| Croy | 1T54 | Pass | 18:58 | Aberdeen-Glasgow Queen Street | HST | 43137 | 43132 |
| Croy | 1A57 | Pass | 19:50 | Glasgow Queen Street-Aberdeen | HST | 43132 | 43137 |
| Croy | 4D47 | Pass | 19:55 | Inverness-Coatbridge FLT | Intermodal | 66431 | |
| Coatbridge Central | 4S44 | Pass | 20:43 | Daventry-Coatbridge FLT | Intermodal | 66433 | |
| Coatbridge Central | 0S44 | Pass | 21:17 | Coatbridge FLT-Motherwell TMD | Lt. Loco | 66433 | |
| Coatbridge Central | 1Z46 | Pass | 21:25 | Oban-Carlisle | Railtour | 45118 | 37403 |
| Coatbridge Central | 0D48 | Pass | 21:42 | Coatbridge FLT-Motherwell TMD | Lt. Loco | 66431 | |
| Coatbridge Central | 4S49 | Pass | 21:37 | Daventry-Coatbridge FLT | Intermodal | 90012 | 90013 |





